您可以透過直接市場准入模式(DMA),在不擁有原始標的資產的情況下,以與市場相當的點差交易納斯達克、紐約證券交易所等主要股票的差價合約(CFD)商品。
我們精心挑選了一系列知名股票供交易者選擇,包括Facebook、Tesla、Pfizer、Alphabet(Google)、21世紀福克斯、Uber等眾多股票。
股票差價合約
您可以透過直接市場准入模式(DMA),在不擁有原始標的資產的情況下,以與市場相當的點差交易納斯達克、紐約證券交易所等主要股票的差價合約(CFD)商品。
我們精心挑選了一系列知名股票供交易者選擇,包括Facebook、Tesla、Pfizer、Alphabet(Google)、21世紀福克斯、Uber等眾多股票。
以20:1的槓桿率利用股市波動獲利。
立即開始交易,無需手續費*! *最小交易量為0.1個單位
Titan FX 的股票差價合約可以進行多頭(買入)或空頭(賣出)交易,讓您可以在股價上漲和下跌時進行交易。 此外,無需擁有標的股票即可進行股票價格差價交易,以實現快速便捷的日間交易。
個人投資者可使用在納斯達克和紐約證券交易所上市的 100 多種股票進行差價合約交易,並享受業內最低的機構級點差和最快的交易速度。
股票差價合約可使用多功能 MetaTrader 5 (MT5),以高達 20 倍的槓桿進行交易。
建立一個股票交易帳戶
開戶時,請選擇MetaTrader 5(MT5)作為您的交易平台。
使用 MT5 的客戶可以透過一個一體化帳戶交易 Titan FX 提供的所有差價合約商品,包括美國股票。

您可以交易來自世界各地的 100 多種熱門美國股票的商品。
| 股票代碼 (MT5) | 說明 | 交易所 |
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq |
3M | 3M Co | NYSE |
Abbott | Abbott Laboratories | NYSE |
AbbVie | Abbvie Inc | NYSE |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq |
Altria | Altria Group Inc | NYSE |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | Nasdaq |
AmericanTower | American Tower Corp | NYSE |
Amex | American Express Co | NYSE |
Amgen | Amgen Inc | Nasdaq |
Apple | Apple Inc | Nasdaq |
AT&T | At&T Inc | NYSE |
Baidu | Baidu Inc | Nasdaq |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE |
Biogen | Biogen Inc | Nasdaq |
Boeing | The Boeing Co | NYSE |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq |
Broadcom | Broadcom Inc | Nasdaq |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE |
Caterpillar | Caterpillar Inc | NYSE |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | Nasdaq |
Chevron | Chevron Corp | NYSE |
Cigna | Cigna Group | NYSE |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq |
Citigroup | Citigroup Inc | NYSE |
CME | Cme Group Inc | Nasdaq |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq |
CSX | Csx Corp | Nasdaq |
CurtissWright | Curtiss-Wright Corp | NYSE |
CVS | Cvs Health Corp | NYSE |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | Nasdaq |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | NYSE |
Equinix | Equinix Inc | Nasdaq |
Expedia | Expedia Group Inc | Nasdaq |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE |
| Facebook Inc | Nasdaq | |
Ford | Ford Motor Co | NYSE |
GeneralDynamics | General Dynamics Corp | NYSE |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE |
GileadSciences | Gilead Sciences Inc | Nasdaq |
Harris | Harris Corp | NYSE |
HEICO | HEICO Corp | NYSE |
HomeDepot | Home Depot Inc/The | NYSE |
Howmet | Howmet Aerospace | NYSE |
Huntington | Huntington Ingalls Industries | NYSE |
IntBusinessMach | International Business Machines Corp | NYSE |
Intel | Intel Corp | Nasdaq |
Intuit | Intuit Inc | Nasdaq |
IntuitiveSurgical | Intuitive Surgical Inc | Nasdaq |
JD.com | JD.com Inc | Nasdaq |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE |
Leidos | Leidos Holdings Inc | NYSE |
LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | NYSE |
Marriott | The Marriott International Inc | Nasdaq |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE |
McDonalds | Mcdonald'S Corp | NYSE |
Merck&Co | Merck & Co Inc | NYSE |
Meta | Meta Platforms Inc | Nasdaq |
MicronTechnology | Micron Technology Inc | Nasdaq |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq |
NextEraEnergy | NextEra Energy Inc | NYSE |
NIKE | Nike Inc | NYSE |
Northrop | Northrop Grumman Corp | NYSE |
NVIDIA | Nvidia Corp | Nasdaq |
Oracle | Oracle Corp | NYSE |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE |
PhilipMorris | Philip Morris International Inc | NYSE |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq |
Raytheon | Raytheon Technologies Corp | NYSE |
RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE |
Schlumberger | Schlumberger Ltd | NYSE |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq |
Sysco | Sysco Corp | NYSE |
Target | Target Corp | NYSE |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq |
Textron | Textron Inc | NYSE |
ThermoFisher | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE |
UPS | United Parcel Service Inc | NYSE |
Verizon | Verizon Communications Inc | NYSE |
VertexPharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
Visa | Visa Inc | NYSE |
Walmart | Walmart Inc | NYSE |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq |
| 市場 | 交易時間 (GMT+3) | 交易時間 (GMT+2) |
美國股票 | 11:00 - 23:59 (週五 23:55 收盤) | 10:00 – 23:59 |
* MT5模擬帳戶僅在美股報價與交易時段開始時會有約15分鐘的延遲。
| Date | Stock Name | Symbol Name (MT5) | Action Description |
| 04.12.2025 | NVIDIA Corp | NVIDIA Corp | Cash Dividend: -0.01 USDShort, 0.0085 USD Long |
| 04.12.2025 | QUALCOMM Inc | QUALCOMM | Cash Dividend: -0.89 USDShort, 0.7565 USD Long |
| 04.12.2025 | Home Depot Inc/The | HomeDepot | Cash Dividend: -2.3 USDShort, 1.955 USD Long |
| 05.12.2025 | Bank of America Corp | BankofAmerica | Cash Dividend: -0.28 USDShort, 0.238 USD Long |
| 05.12.2025 | Booking Holdings Inc | BookingHoldings | Cash Dividend: -9.6 USDShort, 8.16 USD Long |
| 05.12.2025 | PepsiCo Inc | Pepsi | Cash Dividend: -1.4225 USDShort, 1.209125 USD Long |
| 08.12.2025 | Alphabet | Alphabet | Cash Dividend: -0.1785 USDShort, 2.21 USD Long |
| 08.12.2025 | UnitedHealth Group | UnitedHealth | Cash Dividend: -1.8785 USDShort, 2.21 USD Long |
| 09.12.2025 | Walmart Inc | Walmart | Changing Exchange: new XNGS old XNYS |
| 12.12.2025 | Automatic Data Processing Inc | ADP | Cash Dividend: -1.7 USD Short, 1.445 USD Long |
| 12.12.2025 | CME Group Inc | CME | Cash Dividend: -1.25 USD Short, 1.0625 USD Long |
| 12.12.2025 | Walmart Inc | Walmart | Cash Dividend: -0.235 USD Short, 0.19975 USD Long |
| 12.12.2025 | Textron Inc | Textron | Cash Dividend: -0.02 USD Short, 0.017 USD Long |
| 15.12.2025 | Walt Disney Co/The | Disney | Cash Dividend: -0.75 USD Short, 0.6375 USD Long |
| 15.12.2025 | Gilead Sciences Inc | GileadSciences | Cash Dividend: -0.79 USD Short, 0.6715 USD Long |
| 15.12.2025 | Merck & Co Inc | Merck&Co | Cash Dividend: -0.85 USD Short, 0.7225 USD Long |
| 15.12.2025 | Thermo Fisher Scientific Inc | ThermoFisher | Cash Dividend: -0.43 USD Short, 0.3655 USD Long |
| 15.12.2025 | Meta Platforms Inc | Meta | Cash Dividend: -0.525 USD Short, 0.44625 USD Long |
| 16.12.2025 | Best Buy Co Inc | BestBuy | Cash Dividend: -0.95 USD Short, 0.8075 USD Long |
| 22.12.2025 | Broadcom Inc | Broadcom | Cash Dividend: -0.65 USD Short, 0.5525 USD Long |
| 26.12.2025 | Altria Group Inc | Altria | Cash Dividend: -1.06 USD Short, 0.901 USD Long |
| 26.12.2025 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RoyalCaribbean | Cash Dividend: -1 USD Short, 0.85 USD Long |
| 26.12.2025 | Philip Morris International Inc | PhilipMorris | Cash Dividend: -1.47 USD Short, 1.2495 USD Long |
| 29.12.2025 | American Tower Corp | AmericanTower | Cash Dividend: -1.7 USD Short, 1.445 USD Long |
| 29.12.2025 | General Electric Co | GeneralElectric | Cash Dividend: -0.36 USD Short, 0.306 USD Long |
不需要。您不需要向Titan FX提交W-8BEN表格。作為在線經紀人,我們會在引導流程(KYC)中收集身分驗證文件,以根據美國稅法確定您的外國身分。
Titan FX將股票差價合約的槓桿設為20:1。該設定適用於公司所有股票差價合約產品。
當您選擇Titan FX交易股票差價合約時,顯示的點差即為收取的資費。包括Blade帳戶在內的所有Titan FX交易帳戶均不收取額外佣金。
是的,原則上可以適用。 但是,是否適用將經過交易營運部的詳細審查後決定。
針對股票差價合約產品,最小交易單位為 0.1 ,而最大則為 1000 個單位。
每週五將反映包括週末在內的3天隔夜利息。
是的, 每個客戶在每個交易所最多可以交易 5000 個單位的買入或賣出部位。