您可以透过直接市场准入模式(DMA),在不拥有原始标的资产的情况下,以与市场相当的点差交易纳斯达克、纽约证券交易所等主要股票的差价合约(CFD) 商品。
我们精心挑选了一系列知名股票供交易者选择,包括Facebook、Tesla、Pfizer、Alphabet(Google)、21世纪福克斯、Uber等众多股票。
股票差价合约 (CFD)
您可以透过直接市场准入模式(DMA),在不拥有原始标的资产的情况下,以与市场相当的点差交易纳斯达克、纽约证券交易所等主要股票的差价合约(CFD) 商品。
我们精心挑选了一系列知名股票供交易者选择,包括Facebook、Tesla、Pfizer、Alphabet(Google)、21世纪福克斯、Uber等众多股票。
以20:1的杠杆率利用股市波动获利。
立即开始交易、无需手续费!*最小交易量为0.1个单位
在 Titan FX,您可以选择在资产上做多或做空,并从股价的上涨或下跌中受益。交易股票差价合约(CFD)使您能够在不持有实际资产的情况下买入或卖出基础股票价格。这使得日内交易对我们的零售交易者来说变得快速而便利。
Titan FX提供来自顶级美国股票交易所(包括纽约证券交易所、纳斯达克和东京证券交易所)上市的超过100种常见股票。Titan FX为零售交易者提供机构投资者级别的点差和高速交易。
Titan FX为您的交易资本提供20:1的杠杆。股票交易通过MetaTrader 5 (MT5)进行。MT5交易软件提供机构交易平台的所有功能。
创建股票交易账户
TitanFX 美股交易流程简单明了,易于操作。 注册 TitanFX 账户后请选择MetaTrader 5 (MT5) 作为您的首选交易平台。
客户注册 MT5 账户后将可全方位访问TitanFX 提供的所有美股种类并享受公司提供的各项服务。

您可以交易来自世界各地的 100 多种热门美国股票的产品。
| 产品代码 (MT5) | 详情 | 交易 |
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq |
3M | 3M Co | NYSE |
Abbott | Abbott Laboratories | NYSE |
AbbVie | Abbvie Inc | NYSE |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq |
Altria | Altria Group Inc | NYSE |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | Nasdaq |
AmericanTower | American Tower Corp | NYSE |
Amex | American Express Co | NYSE |
Amgen | Amgen Inc | Nasdaq |
Apple | Apple Inc | Nasdaq |
AT&T | At&T Inc | NYSE |
Baidu | Baidu Inc | Nasdaq |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE |
Biogen | Biogen Inc | Nasdaq |
Boeing | The Boeing Co | NYSE |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq |
Broadcom | Broadcom Inc | Nasdaq |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE |
Caterpillar | Caterpillar Inc | NYSE |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | Nasdaq |
Chevron | Chevron Corp | NYSE |
Cigna | Cigna Group | NYSE |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq |
Citigroup | Citigroup Inc | NYSE |
CME | Cme Group Inc | Nasdaq |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq |
CSX | Csx Corp | Nasdaq |
CurtissWright | Curtiss-Wright Corp | NYSE |
CVS | Cvs Health Corp | NYSE |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | Nasdaq |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | NYSE |
Equinix | Equinix Inc | Nasdaq |
Expedia | Expedia Group Inc | Nasdaq |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE |
| Facebook Inc | Nasdaq | |
Ford | Ford Motor Co | NYSE |
GeneralDynamics | General Dynamics Corp | NYSE |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE |
GileadSciences | Gilead Sciences Inc | Nasdaq |
Harris | Harris Corp | NYSE |
HEICO | HEICO Corp | NYSE |
HomeDepot | Home Depot Inc/The | NYSE |
Howmet | Howmet Aerospace | NYSE |
Huntington | Huntington Ingalls Industries | NYSE |
IntBusinessMach | International Business Machines Corp | NYSE |
Intel | Intel Corp | Nasdaq |
Intuit | Intuit Inc | Nasdaq |
IntuitiveSurgical | Intuitive Surgical Inc | Nasdaq |
JD.com | JD.com Inc | Nasdaq |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE |
Leidos | Leidos Holdings Inc | NYSE |
LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | NYSE |
Marriott | The Marriott International Inc | Nasdaq |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE |
McDonalds | Mcdonald'S Corp | NYSE |
Merck&Co | Merck & Co Inc | NYSE |
Meta | Meta Platforms Inc | Nasdaq |
MicronTechnology | Micron Technology Inc | Nasdaq |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq |
NextEraEnergy | NextEra Energy Inc | NYSE |
NIKE | Nike Inc | NYSE |
Northrop | Northrop Grumman Corp | NYSE |
NVIDIA | Nvidia Corp | Nasdaq |
Oracle | Oracle Corp | NYSE |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE |
PhilipMorris | Philip Morris International Inc | NYSE |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq |
Raytheon | Raytheon Technologies Corp | NYSE |
RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE |
Schlumberger | Schlumberger Ltd | NYSE |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq |
Sysco | Sysco Corp | NYSE |
Target | Target Corp | NYSE |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq |
Textron | Textron Inc | NYSE |
ThermoFisher | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE |
UPS | United Parcel Service Inc | NYSE |
Verizon | Verizon Communications Inc | NYSE |
VertexPharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
Visa | Visa Inc | NYSE |
Walmart | Walmart Inc | NYSE |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq |
| 市场 | 交易时间 (GMT+3) | 交易时间 (GMT+2) |
美国股票 | 11:00 - 23:59 (周五 23:55 收盘) | 10:00 – 23:59 |
* MT5模拟账户仅在美股报价与交易时段开始时会有约15分钟的延迟。
| Date | Stock Name | Symbol Name (MT5) | Action Description |
| 02.02.2026 | Citigroup Inc | Citigroup | Cash Dividend: -0.6 USD Short, 0.51 USD Long |
| 06.02.2026 | Wells Fargo & Co | WellsFargo | Cash Dividend: -0.45 USD Short, 0.3825 USD Long |
| 10.02.2026 | International Business Machine | IntBusinessMach | Cash Dividend: -1.68 USD Short, 1.428 USD Long |
| 10.02.2026 | Visa Inc | Visa | Cash Dividend: -0.67 USD Short, 0.6365 USD Long |
| 11.02.2026 | Target Corp | Target | Cash Dividend: -1.14 USD Short, 0.969 USD Long |
| 11.02.2026 | ResMed Inc | ResMed-US | Cash Dividend: -0.6 USD Short, 0.51 USD Long |
| 12.02.2026 | Exxon Mobil Corp | ExxonMobil | Cash Dividend: -1.03 USD Short, 0.8755 USD Long |
| 13.02.2026 | Amgen Inc | Amgen | Cash Dividend: -2.52 USD Short, 2.142 USD Long |
| 13.02.2026 | Starbucks Corp | Starbucks | Cash Dividend: -0.62 USD Short, 0.527 USD Long |
| 13.02.2026 | Carnival Corp | Carnival | Cash Dividend: -0.15 USD Short, 0.135 USD Long |
| 13.02.2026 | Ford Motor Co | Ford | Cash Dividend: -0.15 USD Short, 0.1275 USD Long |
| 13.02.2026 | 3M Co | 3M | Cash Dividend: -0.78 USD Short, 0.663 USD Long |
| 17.02.2026 | Chevron Corp | Chevron | Cash Dividend: -1.78 USD Short, 1.513 USD Long |
| 17.02.2026 | United Parcel Service Inc | UPS | Cash Dividend: -1.64 USD Short, 1.394 USD Long |
| 19.02.2026 | Microsoft Corp | Microsoft | Cash Dividend: -0.91 USD Short, 0.7735 USD Long |
| 20.02.2026 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | RegeneronPharmaceuticals | Cash Dividend: -0.88 USD Short, 0.748 USD Long |
| 20.02.2026 | Yum! Brands Inc | YumBrands | Cash Dividend: -0.75 USD Short, 0.6375 USD Long |
不。您不需要向Titan FX提交W-8BEN表格。作为在线经纪人,我们会在引导流程(KYC)中收集身份验证文件,以根据美国税法确定您的外国身份。
Titan FX 将股票差价合约的杠杆设为了20:1。该设定适用于公司所有股票差价合约产品。
当您选择Titan FX 交易股票差价合约时,显示的点差即为收取的资费。包括 Blade 账户在内的所有Titan FX 交易账户均不收取额外佣金。
是的,它是在线经纪人的负余额保护计划的一部分。但是,我们的交易运营团队会监察交易是否符合资格。
针对股票差价合约产品,最小交易单位为 0.1 ,而最大则为 1000 个单位。
每个星期五都会反映一个为期3天的掉期,包括周末的点数。
是的,针对单个股票开仓,我们允许每个客户在一个股票交易所的多单净额或空单净额的最大敞口为 5000 手。