原資産を所有することなく、ナスダック、ニューヨーク証券取引所の主な株式銘柄のCFD商品を、ダイレクト・マーケット・アクセス (DMA) で、市場と同等のスプレッドで、お取引頂けます。
投資家に人気のFacebook (フェイスブック)、Tesla (テスラ)、Pfizer (ファイザー)、Alphabet - Google (アルファベット - グーグル)、21st Century Fox (21センチュリーフォックス)、Uber (ウーバー) などの有名銘柄を厳選しました。
株式CFD
原資産を所有することなく、ナスダック、ニューヨーク証券取引所の主な株式銘柄のCFD商品を、ダイレクト・マーケット・アクセス (DMA) で、市場と同等のスプレッドで、お取引頂けます。
投資家に人気のFacebook (フェイスブック)、Tesla (テスラ)、Pfizer (ファイザー)、Alphabet - Google (アルファベット - グーグル)、21st Century Fox (21センチュリーフォックス)、Uber (ウーバー) などの有名銘柄を厳選しました。
Titan FXの株式CFDは、ロング (買い) またはショート(売り) のどちらからでも取引が可能となっており、株価の上昇・下落両方の局面でお取引して頂けます。また、原資産の株を保有することなしに株価の差金取引が可能なため、迅速で利便性の高いデイトレードができます。
トップ証券取引所であるナスダック、ニューヨーク証券取引所に上場の100銘柄以上のCFD取引を、個人投資家の皆様に、機関投資家グレードの業界最狭レベルのスプレッドと、高速取引でご提供します。
株式CFDは、多彩な機能を搭載したメタトレーダー5 (MT5) から、レバレッジ20倍を利用してお取引が可能です。
MT5で株式CFDをお取引
口座の開設の際に、お取引プラットフォームをMetaTrader 5 (MT5) と選択してください。
MT5をご利用のお客様は、米国株式をはじめ、Titan FXが提供するすべてのCFD商品を、オールインワン口座からご利用頂けます。
人気の米国株式100銘柄以上のCFD商品を、世界中どこからでも取引が可能です。
銘柄 (MT5) | 概要 | 取引所 |
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq |
3M | 3M Co | NYSE |
Abbott | Abbott Laboratories | NYSE |
AbbVie | Abbvie Inc | NYSE |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq |
Altria | Altria Group Inc | NYSE |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | Nasdaq |
AmericanTower | American Tower Corp | NYSE |
Amex | American Express Co | NYSE |
Amgen | Amgen Inc | Nasdaq |
Apple | Apple Inc | Nasdaq |
AT&T | At&T Inc | NYSE |
Baidu | Baidu Inc | Nasdaq |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE |
Biogen | Biogen Inc | Nasdaq |
Boeing | The Boeing Co | NYSE |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq |
Broadcom | Broadcom Inc | Nasdaq |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE |
Caterpillar | Caterpillar Inc | NYSE |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | Nasdaq |
Chevron | Chevron Corp | NYSE |
Cigna | Cigna Group | NYSE |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq |
Citigroup | Citigroup Inc | NYSE |
CME | Cme Group Inc | Nasdaq |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq |
CSX | Csx Corp | Nasdaq |
CVS | Cvs Health Corp | NYSE |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | Nasdaq |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | NYSE |
Equinix | Equinix Inc | Nasdaq |
Expedia | Expedia Group Inc | Nasdaq |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE |
Facebook Inc | Nasdaq | |
Ford | Ford Motor Co | NYSE |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE |
GileadSciences | Gilead Sciences Inc | Nasdaq |
HomeDepot | Home Depot Inc/The | NYSE |
IntBusinessMach | International Business Machines Corp | NYSE |
Intel | Intel Corp | Nasdaq |
Intuit | Intuit Inc | Nasdaq |
IntuitiveSurgical | Intuitive Surgical Inc | Nasdaq |
JD.com | JD.com Inc | Nasdaq |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE |
LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | NYSE |
Marriott | The Marriott International Inc | Nasdaq |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE |
McDonalds | Mcdonald'S Corp | NYSE |
Merck&Co | Merck & Co Inc | NYSE |
Meta | Meta Platforms Inc | Nasdaq |
MicronTechnology | Micron Technology Inc | Nasdaq |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq |
NextEraEnergy | NextEra Energy Inc | NYSE |
NIKE | Nike Inc | NYSE |
NVIDIA | Nvidia Corp | Nasdaq |
Oracle | Oracle Corp | NYSE |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE |
PhilipMorris | Philip Morris International Inc | NYSE |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq |
RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE |
Schlumberger | Schlumberger Ltd | NYSE |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq |
Sysco | Sysco Corp | NYSE |
Target | Target Corp | NYSE |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq |
ThermoFisher | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE |
UPS | United Parcel Service Inc | NYSE |
Verizon | Verizon Communications Inc | NYSE |
VertexPharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
Visa | Visa Inc | NYSE |
Walmart | Walmart Inc | NYSE |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq |
取引時間 (GMT+3) | 取引時間 (GMT+2) | |
米国株式 | 11:00 - 23:59 | 10:00 – 23:59 |
*MT5デモサーバーでは、米国株式のオープン時のクオートおよび取引セッションにのみ約15分の遅延があります。
Date [日程] | 企業名 | MT5シンボル | 詳細 |
28/08/2025 | Electronic Arts Inc | ElectronicArts | Cash Dividend: -0.19 USD Short, 0.1615 USD Long |
28/08/2025 | Expedia Group Inc | Expedia | Cash Dividend: -0.4 USD Short, 0.34 USD Long |
28/08/2025 | Fast Retailing Co Ltd (ファーストリテイリング) | FastRetailing | Cash Dividend: -240 JPY Short, 216 JPY Long |
29/08/2025 | CSX Corp | CSX | Cash Dividend: -0.13 USD Short, 0.1105 USD Long |
29/08/2025 | eBay Inc | eBay | Cash Dividend: -0.29 USD Short, 0.2465 USD Long |
29/08/2025 | T-Mobile US Inc | TMobile | Cash Dividend: -0.88 USD Short, 0.748 USD Long |
02/09/2025 | Lockheed Martin Corp | LockheedMartin | Cash Dividend: -3.3 USD Short, 2.805 USD Long |
02/09/2025 | McDonald's Corp | McDonalds | Cash Dividend: -1.77 USD Short, 1.5045 USD Long |
02/09/2025 | NIKE Inc | NIKE | Cash Dividend: -0.4 USD Short, 0.34 USD Long |
03/09/2025 | Twenty-First Century Fox Inc | 21stCenturyFox | Cash Dividend: -0.28 USD Short, 0.238 USD Long |
04/09/2025 | QUALCOMM Inc | QUALCOMM | Cash Dividend: -0.89 USD Short, 0.7565 USD Long |
04/09/2025 | Home Depot Inc | HomeDepot | Cash Dividend: -2.3 USD Short, 1.955 USD Long |
05/09/2025 | Bank of America Corp | BankofAmerica | Cash Dividend: -0.28 USD Short, 0.238 USD Long |
05/09/2025 | Booking Holdings Inc | BookingHoldings | Cash Dividend: -9.6 USD Short, 8.16 USD Long |
05/09/2025 | Pepsico Inc | Pepsi | Cash Dividend: -1.4225 USD Short, 1.209125 USD Long |
08/092025 | Alphabet Inc | Alphabet | Cash Dividend: -0.21 USD Short, 0.1785 USD Long |
09/092025 | CME Group Inc | CME | Cash Dividend: -1.25 USD Short, 1.0625 USD Long |
11/092025 | NVIDIA Corp | NVIDIA | Cash Dividend: -0.01 USD Short, 0.0085 USD Long |
12/092025 | Automatic Data Processing Inc | ADP | Cash Dividend: -1.54 USD Short, 1.309 USD Long |
12/092025 | Textron Inc | Textron | Cash Dividend: -0.02 USD Short, 0.017 USD Long |
15/092025 | Gilead Sciences Inc | GileadSciences | Cash Dividend: -0.79 USD Short, 0.6715 USD Long |
15/092025 | Coca-Cola Co/The | Coca-Cola | Cash Dividend: -0.51 USD Short, 0.4335 USD Long |
15/092025 | Altria Group Inc | Altria | Cash Dividend: -1.06 USD Short, 0.901 USD Long |
15/092025 | Merck & Co Inc | Merck&Co | Cash Dividend: -0.81 USD Short, 0.6885 USD Long |
15/092025 | Thermo Fisher Scientific Inc | ThermoFisher | Cash Dividend: -0.43 USD Short, 0.3655 USD Long |
15/092025 | UnitedHealth Group Inc | UnitedHealth | Cash Dividend: -2.21 USD Short, 1.8785 USD Long |
口座開設時のご本人様確認にて、アメリカ在住ではないことが確認できているため、ご提出の必要はありません。
銘柄ごとの固定レバレッジとなり、口座レバレッジは適用されません。なお、現在提供している米国株式CFDはすべて20倍です。
Titan FXでは、すべての口座タイプで、米国株式CFDの取引手数料が無料となっています。
はい、原則適用可能となります。しかしながら、適用可否につきましてはトレードオペレーション部による精査の上で適用させていただきます。
基本的な米国株式CFD取引の最小は0.1ユニット、最大は1000ユニットです。
米国株価指数CFDと同様、金曜日から月曜日に持ち越したポジションには週末分と併せた3日分のスワップが金曜日に付与されます。
はい。お客様毎に、各取引所の売り・買いポジションが、それぞれ最大5000ユニットまでお取引できます。