Titan FX에서 주요 나스닥(NASDAQ), 미국 뉴욕증시(NYSE) 를 거래하세요. 기본 자산을 소유할 필요 없이 전체 거래소 스프레드 및 다이렉트 마켓 액세스(DMA)를 제공합니다.
당사는 Facebook, Tesla, Pfizer, Alphabet (Google), 21st Century Fox, Uber를 포함하여 다양하고 대중적인 주식만을 엄선합니다.
주식 CFD
Titan FX에서 주요 나스닥(NASDAQ), 미국 뉴욕증시(NYSE) 를 거래하세요. 기본 자산을 소유할 필요 없이 전체 거래소 스프레드 및 다이렉트 마켓 액세스(DMA)를 제공합니다.
당사는 Facebook, Tesla, Pfizer, Alphabet (Google), 21st Century Fox, Uber를 포함하여 다양하고 대중적인 주식만을 엄선합니다.

Titan FX에서 자산에 대한 롱 또는 숏 포지션을 개설하여 주식 가격 변동에 따른 이익을 얻으세요. 주식 CFD 거래는 실질적인 자산 소유 없이도 주식 가격을 매수 또는 매도할 수 있습니다. 이를 통해 소매 거래자는 빠르고 편리하게 단타 거래를 할 수 있습니다.
미국 뉴욕증시(NYSE), 나스닥(NASDAQ)를 포함한 미국 최고의 증권 거래소에 100개 이상의 보통주가 상장되어 있습니다. Titan FX 는 소매 거래자에게 기관 투자자 수준의 스프레드 및 고속 거래에 접근할 수 있도록 지원합니다.
Titan FX는 거래 자본에 20:1의 레버리지를 제공합니다. 주식 거래는 MetaTrader 5 (MT5)를 통해 이루어집니다. MT5 거래 소프트웨어는 기관 거래 플랫폼의 모든 기능을 제공합니다.
주식 거래 계좌 개설
TitanFX에서는 직관적으로 미국 주식을 거래할 수 있습니다. TitanFX 계정을 등록하여 MetaTrader 5 (MT5)를 선택하여 원하는 거래 플랫폼으로 설정하세요.
MT5 계정을 통해 고객은 TitanFX 가 제공하는 모든 미국 주식에 대한 완전한 액세스 권한을 받으며 TitanFX 서비스에서 이용 가능한 모든 주식에 액세스할 수 있습니다.

100여 가지 이상의 가장 일반적인 미국 주식 중에서 선택할 수 있습니다. Titan FX로 어디서나 미국 주식을 거래하세요.
| 기호명(MT5) | 설명 | 거래소 |
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | Nasdaq |
3M | 3M Co | NYSE |
Abbott | Abbott Laboratories | NYSE |
AbbVie | Abbvie Inc | NYSE |
Adobe | Adobe Inc | Nasdaq |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Nasdaq |
Alibaba | Alibaba Group | NYSE |
Alphabet | Alphabet Inc | Nasdaq |
Altria | Altria Group Inc | NYSE |
Amazon | Amazon.Com Inc | Nasdaq |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | Nasdaq |
AmericanTower | American Tower Corp | NYSE |
Amex | American Express Co | NYSE |
Amgen | Amgen Inc | Nasdaq |
Apple | Apple Inc | Nasdaq |
AT&T | At&T Inc | NYSE |
Baidu | Baidu Inc | Nasdaq |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | NYSE |
BestBuy | Best Buy Co Inc | NYSE |
Biogen | Biogen Inc | Nasdaq |
Boeing | The Boeing Co | NYSE |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | Nasdaq |
Broadcom | Broadcom Inc | Nasdaq |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | NYSE |
Carnival-US | Carnival Corp | NYSE |
Caterpillar | Caterpillar Inc | NYSE |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | Nasdaq |
Chevron | Chevron Corp | NYSE |
Cigna | Cigna Group | NYSE |
Cisco | Cisco Systems Inc | Nasdaq |
Citigroup | Citigroup Inc | NYSE |
CME | Cme Group Inc | Nasdaq |
Coca-Cola | Coca-Cola Co/The | NYSE |
Comcast | Comcast Corp | Nasdaq |
Costco | Costco Wholesale Corp | Nasdaq |
CSX | Csx Corp | Nasdaq |
CurtissWright | Curtiss-Wright Corp | NYSE |
CVS | Cvs Health Corp | NYSE |
Disney | Walt Disney Co/The | NYSE |
eBay | Ebay Inc | Nasdaq |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | Nasdaq |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | NYSE |
Equinix | Equinix Inc | Nasdaq |
Expedia | Expedia Group Inc | Nasdaq |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp | NYSE |
| Facebook Inc | Nasdaq | |
Ford | Ford Motor Co | NYSE |
GeneralDynamics | General Dynamics Corp | NYSE |
GeneralElectric | General Electric Co | NYSE |
GileadSciences | Gilead Sciences Inc | Nasdaq |
Harris | Harris Corp | NYSE |
HEICO | HEICO Corp | NYSE |
HomeDepot | Home Depot Inc/The | NYSE |
Howmet | Howmet Aerospace | NYSE |
Huntington | Huntington Ingalls Industries | NYSE |
IntBusinessMach | International Business Machines Corp | NYSE |
Intel | Intel Corp | Nasdaq |
Intuit | Intuit Inc | Nasdaq |
IntuitiveSurgical | Intuitive Surgical Inc | Nasdaq |
JD.com | JD.com Inc | Nasdaq |
Johnson&Johnson | Johnson & Johnson | NYSE |
JPMorgan | Jpmorgan Chase & Co | NYSE |
Leidos | Leidos Holdings Inc | NYSE |
LockheedMartin | Lockheed Martin Corp | NYSE |
Marriott | The Marriott International Inc | Nasdaq |
Mastercard | Mastercard Inc | NYSE |
McDonalds | Mcdonald'S Corp | NYSE |
Merck&Co | Merck & Co Inc | NYSE |
Meta | Meta Platforms Inc | Nasdaq |
MicronTechnology | Micron Technology Inc | Nasdaq |
Microsoft | Microsoft Corp | Nasdaq |
Moderna | Moderna Inc | Nasdaq |
Mondelez | Mondelez International Inc | Nasdaq |
Netflix | Netflix Inc | Nasdaq |
NextEraEnergy | NextEra Energy Inc | NYSE |
NIKE | Nike Inc | NYSE |
Northrop | Northrop Grumman Corp | NYSE |
NVIDIA | Nvidia Corp | Nasdaq |
Oracle | Oracle Corp | NYSE |
PayPal | Paypal Holdings Inc | Nasdaq |
Pepsi | Pepsico Inc | Nasdaq |
Pfizer | Pfizer Inc | NYSE |
PhilipMorris | Philip Morris International Inc | NYSE |
Procter&Gamble | Procter & Gamble Co/The | NYSE |
QUALCOMM | Qualcomm Inc | Nasdaq |
Raytheon | Raytheon Technologies Corp | NYSE |
RegeneronPharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
ResMed-US | Resmed Inc | NYSE |
RoyalCaribbean | Royal Caribbean Cruises Ltd | NYSE |
Schlumberger | Schlumberger Ltd | NYSE |
SonyCorp | Sony Corp Ord | NYSE |
Spotify | Spotify Technology SA | NYSE |
Starbucks | Starbucks Corp | Nasdaq |
Sysco | Sysco Corp | NYSE |
Target | Target Corp | NYSE |
Tesla | Tesla Inc | Nasdaq |
TexasInstruments | Texas Instruments Inc | Nasdaq |
Textron | Textron Inc | NYSE |
ThermoFisher | Thermo Fisher Scientific Inc | NYSE |
TMobile | T-Mobile Us Inc | Nasdaq |
UBER | UBER Technologies Inc | NYSE |
UnitedHealth | Unitedhealth Group Inc | NYSE |
UPS | United Parcel Service Inc | NYSE |
Verizon | Verizon Communications Inc | NYSE |
VertexPharmaceuticals | Vertex Pharmaceuticals Inc | Nasdaq |
Visa | Visa Inc | NYSE |
Walmart | Walmart Inc | NYSE |
WellsFargo | Wells Fargo & Co | NYSE |
WynnResorts | Wynn Resorts Ltd | Nasdaq |
YumBrands | Yum! Brands Inc | NYSE |
Zoom | Zoom Video Communications Inc | Nasdaq |
| 시장 | 시장 시간 (GMT+3) | 시장 시간 (GMT+2) |
US | 16:35 - 22:55 | 16:35 - 22:55 |
| Date | Stock Name | Symbol Name (MT5) | Action Description |
| 04.12.2025 | NVIDIA Corp | NVIDIA Corp | Cash Dividend: -0.01 USDShort, 0.0085 USD Long |
| 04.12.2025 | QUALCOMM Inc | QUALCOMM | Cash Dividend: -0.89 USDShort, 0.7565 USD Long |
| 04.12.2025 | Home Depot Inc/The | HomeDepot | Cash Dividend: -2.3 USDShort, 1.955 USD Long |
| 05.12.2025 | Bank of America Corp | BankofAmerica | Cash Dividend: -0.28 USDShort, 0.238 USD Long |
| 05.12.2025 | Booking Holdings Inc | BookingHoldings | Cash Dividend: -9.6 USDShort, 8.16 USD Long |
| 05.12.2025 | PepsiCo Inc | Pepsi | Cash Dividend: -1.4225 USDShort, 1.209125 USD Long |
| 08.12.2025 | Alphabet | Alphabet | Cash Dividend: -0.1785 USDShort, 2.21 USD Long |
| 08.12.2025 | UnitedHealth Group | UnitedHealth | Cash Dividend: -1.8785 USDShort, 2.21 USD Long |
| 09.12.2025 | Walmart Inc | Walmart | Changing Exchange: new XNGS old XNYS |
| 12.12.2025 | Automatic Data Processing Inc | ADP | Cash Dividend: -1.7 USD Short, 1.445 USD Long |
| 12.12.2025 | CME Group Inc | CME | Cash Dividend: -1.25 USD Short, 1.0625 USD Long |
| 12.12.2025 | Walmart Inc | Walmart | Cash Dividend: -0.235 USD Short, 0.19975 USD Long |
| 12.12.2025 | Textron Inc | Textron | Cash Dividend: -0.02 USD Short, 0.017 USD Long |
| 15.12.2025 | Walt Disney Co/The | Disney | Cash Dividend: -0.75 USD Short, 0.6375 USD Long |
| 15.12.2025 | Gilead Sciences Inc | GileadSciences | Cash Dividend: -0.79 USD Short, 0.6715 USD Long |
| 15.12.2025 | Merck & Co Inc | Merck&Co | Cash Dividend: -0.85 USD Short, 0.7225 USD Long |
| 15.12.2025 | Thermo Fisher Scientific Inc | ThermoFisher | Cash Dividend: -0.43 USD Short, 0.3655 USD Long |
| 15.12.2025 | Meta Platforms Inc | Meta | Cash Dividend: -0.525 USD Short, 0.44625 USD Long |
| 16.12.2025 | Best Buy Co Inc | BestBuy | Cash Dividend: -0.95 USD Short, 0.8075 USD Long |
| 22.12.2025 | Broadcom Inc | Broadcom | Cash Dividend: -0.65 USD Short, 0.5525 USD Long |
| 26.12.2025 | Altria Group Inc | Altria | Cash Dividend: -1.06 USD Short, 0.901 USD Long |
| 26.12.2025 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RoyalCaribbean | Cash Dividend: -1 USD Short, 0.85 USD Long |
| 26.12.2025 | Philip Morris International Inc | PhilipMorris | Cash Dividend: -1.47 USD Short, 1.2495 USD Long |
| 29.12.2025 | American Tower Corp | AmericanTower | Cash Dividend: -1.7 USD Short, 1.445 USD Long |
| 29.12.2025 | General Electric Co | GeneralElectric | Cash Dividend: -0.36 USD Short, 0.306 USD Long |
Titan FX에는 W-8BEN 양식을 제출할 필요가 없습니다. Titan FX는 온라인 브로커로서 미국 세법에 따라 고객의 외국인 지위를 설정하기 위하여 온보딩 프로세스(KYC)의 일환으로 신원(ID)을 확인할 수 있는 문서를 요청하고 있습니다.
Titan FX 주식 CFD의 레버리지는 20:1입니다. 해당 레버리지는 모든 주식 CFD 상품에 적용됩니다.
Titan FX 미국 주식 CFD는, 표시되는 스프레드가 그대로 적용됩니다. Titan FX의 모든 거래 계정은 Blade 계정을 포함하여 수수료가 없습니다.
예, 온라인 브로커 마이너스 잔고 보호 프로그램이 적용됩니다. 하지만, Titan FX의 거래 운영팀이 거래 자격을 모니터링하게 됩니다.
주식 CFD 상품의 경우, 최소 거래 단위는 0.1이며 최대 거래 단위는 1000입니다.
미국 지수 CFD와 동일한 일정으로 반영됩니다. 매주 월요일에 주말 포인트를 포함한 3일간의 스왑이 반영됩니다.
미국 주식에는 거래량 제한이 없습니다.